Смеситель-раздатчик кормов СРК-16В «Хозяин»

Смеситель-раздатчик кормов СРК-16В «Хозяин»
Показатель | Значение |
Тип | полуприцеп |
Грузоподъемность, т | 5,5 |
Объем бункера, м3 | 16 |
Масса, кг | 6010 |
Габаритные размеры, м | 6,99 х 2,39 х 2,68 |
Ширина колеи, мм | 1500±50 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Шины | 235/75 R17,5 |
Привод шнеков | от ВОМ трактора |
Количество и тип шнеков, шт. | 2, вертикальный |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 |
Редуктор конический планетарный | есть |
Редуктор понижающий цилиндрический | двухскоростной |
Частота вращения шнека, об/мин | 25; 13 |
Гидропривод транспортера и задвижек | от трактора |
Высота разгрузки через выгрузное окно (лоток), мм | 750 |
Транспортная скорость с грузом/без груза, км/ч | 8 / 12 |
Рабочая скорость при раздаче кормов, км/ч | 5 |
Обслуживающий персонал | 1 тракторист |
Класс трактора | 2.0 |
Автор: Агро Портал
29 просмотров
Автор: Агро Портал
29 просмотров
Ещё статьи по теме