Протравливатель семян ПС-20

Протравливатель семян ПС-20
Показатель | Значение |
Тип | камерный |
Производительность на пшенице, т/час | до 20 |
Полнота протравливания, % | 100±10 |
Повреждение семян, % | не более 0,5 |
Увеличение влажности семян, % | не более 1 |
Режим работы | автоматический |
Тип насоса-дозатора | мембранный |
Производительность насоса-дозатора, л/мин | 4,5 |
Емкость бака, л | не менее 200 |
Тип привода | электрический, 380 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, кВт | не более 6,7 |
Масса, кг | 750 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
Максимальная высота выгрузки в транспортное средство, м | 3,2 |
Автор: Агро Портал
35 просмотров
Автор: Агро Портал
35 просмотров
Ещё статьи по теме