Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9

Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9
Агрегат кормоприготовительный многофункциональный АКМ-9 – это универсальный прицепной измельчитель, смеситель, раздатчик на колесах.
Приготавливает полнорационную кормосмесь из длинноволокнистого сена, соломы, силоса, комбикорма, пищевых добавок, минералов для КРС.
Обеспечивает кормом за смену от 800 до 2000 голов.
Внедрение новой технологии кормления с использованием машин серии АКМ позволяет:
- готовить корма по заданному рациону;
- повысить поедаемость кормов и свести их потери к минимуму;
- снизить затраты на приготовление и раздачу кормов;
- полностью механизировать процесс кормления;
- реально увеличить привесы и надои до 15%.
Окупаемость за счет энергосбережения и повышения продуктивности – 6 месяцев.
Шины 400/60- 15,5 (односкатные) или ЛФ-26В (двухскатные) | |||||
Объем загрузки, м3 | Расстояние между внешними сторонами колес, мм | Общая длина, мм | Общая ширина, мм | Общая высота, мм | Высота выгрузки, мм |
АКМ (с раздаточной коробкой) | |||||
7 | 2000 | 4800 | 2370 | 2450 | 820 |
8 | 2000 | 4800 | 2370 | 2600 | 820 |
9 | 2000 | 4800 | 2370 | 2800 | 820 |
10 | 2100 | 4800 | 2480 | 2800 | 820 |
11 | 2100 | 4800 | 2480 | 2900 | 820 |
АКМ (низкорамная) | |||||
8 | 2000 | 5100 | 2370 | 2300 | 600 |
9 | 2000 | 5100 | 2370 | 2500 | 600 |
10 | 2000 | 5100 | 2480 | 2500 | 600 |
АКМ | |||||
14* | 2100 | 6550 | 2370 | 2450 | 820 |
16* | 2100 | 6550 | 2370 | 2600 | 820 |
18** | 2100 | 6550 | 2370 | 2850 | 820 |
* – одноосная; ** – двухосная.
Шины КАМА-406 (двухскатные) | |||||
Объем загрузки, м3 | Расстояние между внешними сторонами колес, мм | Общая длина, мм | Общая ширина, мм | Общая высота, мм | Высота выгрузки, мм |
АКМ (с раздаточной коробкой) | |||||
7 | 2000 | 4800 | 2370 | 2350 | 720 |
8 | 2000 | 4800 | 2370 | 2500 | 720 |
9 | 2000 | 4800 | 2370 | 2700 | 720 |
10 | 2100 | 4800 | 2480 | 2700 | 720 |
11 | 2100 | 4800 | 2480 | 2800 | 720 |
АКМ (низкорамная) | |||||
8 | 2000 | 5100 | 2370 | 2200 | 500 |
9 | 2000 | 5100 | 2370 | 2400 | 500 |
10 | 2000 | 5100 | 2480 | 2400 | 500 |
АКМ (с раздаточной коробкой и круглыми тензодатчиками) | |||||
7 | 2000 | 4800 | 2370 | 2250 | 640 |
8 | 2000 | 4800 | 2370 | 2400 | 640 |
9 | 2000 | 4800 | 2370 | 2600 | 640 |
10 | 2100 | 4800 | 2480 | 2600 | 640 |
11 | 2100 | 4800 | 2480 | 2700 | 640 |
Дорожный просвет: шины 400/60-15,5 и ЛФ-268 – 380 мм; шины КАМА-406 – 275 мм.
Автор: Агро Портал
Ещё статьи по теме